기준일 2026년 8월 13일 · 근거: 기후에너지환경부 「2026년 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리지침」(2026.1.13 확정) 및 각 지자체 공고
지방비 단가가 1차 출처(지자체 공고문·시도 공식 발표)로 확인된 지역만 표에 실었습니다. 블로그·자동생성 사이트의 수치(“지방비 800만원” 류)는 전부 배제했습니다.
| 지역 | 지방비 | 국비 580 합산 | 거주요건 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 400 | 980 | — | 광역 단위 전국 최고. 상반기 조기 소진 후 하반기 추가 배정 |
| 경기 | 최대 250 추정 | 최대 830 | 시·군별 상이 | 도 발표 “승용 최대 830만원”에서 역산. 도내 최고 시·군 기준이며 시·군 편차 큼 |
| 서울 | 174 | 754 | 30일 이상 | 시 공식 “전기승용 최대 754만원” 명시. 전환지원금은 시비 포함 최대 130만원 별도 |
| 부산 | 174 | 754 | 60일 이상 | 보도자료 첨부표에 국비 580 / 시비 174 / 계 754 직접 명기 |
| 경남 창원 | 174 (도 58 + 시 116) | 754 | 3개월 이상 | 도비·시비 분리 구조가 공개된 사례 |
| 경남 김해 | 174 | 754 | 90일 이상 | 1차 물량(승용 1,000대) 조기 소진 → 2차 5월, 3차 7월 접수 |
| 구분 | 지역 | 현재 말할 수 있는 것 |
|---|---|---|
| 미확인 | 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 경북 | 지침상 국비의 30%(174만원) 이상은 반드시 편성해야 하므로 하한 174만원은 규정상 확정. 상한은 각 시·도 하반기 공고문 확인 필요 |
| 주의 | 전남 시·군 | 언론 보도상 군 지역(고흥·해남·완도 등) 지방비가 700만원대라는 취합 기사가 있으나 통상 범위를 크게 넘음. 개별 군 공고문 재확인 전에는 인용 권장하지 않음 |
| 주의 | 경기 시·군(수원·성남·용인·화성 등) | 개별 시·군 단가 미확인. 경기도청 게시판 접근 불가. 도 총예산 6,928억원(+22%), 전기차분 4,647억원만 확인 |
금액보다 이 규칙들이 실제 수령액과 리스크를 좌우합니다.
| 항목 | 2026년 내용 |
|---|---|
| 지방비 최소 매칭 신설 | 지자체는 지원 건별로 국비 보조금의 최소 30% 이상 지방비를 지급하도록 예산 편성 의무 → 중·대형 승용 기준 최소 174만원 |
| 거주기간 요건 상한 | 지자체가 요구할 수 있는 거주기간은 최대 3개월(90일). 기준일은 구매신청서 접수일 |
| 의무운행 / 환수 | 2년 이내 타 지자체 명의이전, 8년 이내 수출말소 시 회수요율에 따라 지방비 최대 70% 환수(김해시 공고 기준). 8년 이내 폐차는 지자체 사전승인 필요 |
| 지방비 소진 시 구제 신설 | 2026년 9월 이후 지방비가 소진된 경우, 개인 구매자도 민간보조사업을 통해 국비만 단독 지원 받는 것이 허용 |
| 전환지원금 매칭 | 국비 100만원 + 지방비 매칭(통상 30만원) = 최대 130만원. 하이브리드 제외, 가족 간 증여·판매 제외. 구매보조금이 500만원 미만이면 비례 삭감 |
지자체 금액과 별개로, 7월 1일부터 “어떤 브랜드가 보조금 대상이냐” 자체가 바뀌었습니다.
| 제도 | 내용 | 영향 |
|---|---|---|
| 제작·수입사 평가제 2026.7.1 시행 |
5개 분야 13개 항목, 100점 만점 60점 이상 통과 공급망 40 · 사후관리 20 · 환경정책 15 · 안전관리 15 · 기술개발 10 ※ 3월 초안의 ‘80점’은 5.13 확정 시 60점으로 완화 |
신청 35개사 → 27개사 선정, 8개사 탈락 (승용 10 / 화물 9 / 승합 8) 탈락 시 국비·지방비 전액 미지급 |
| 전기차 화재안심보험 2026.7.1 출범 |
주차·충전 중 화재의 제3자 대물피해 보상. 사고당 최대 150억원, 연 총한도 450억원. 등록 10년 미경과 차량은 원인 불문 보상(무과실책임주의), 선보상 후정산. 차주 부담·가입절차 없음 | 미가입사는 안전계수 0 → 보조금 전액 미지급. 탈락 브랜드 차주는 보상 대상에서도 제외 |
상반기 전기차 신규등록 198,509대(전년 동기 +113.6%), 전체 신차의 23.3%. 국제유가 급등으로 수요가 폭증하면서 대부분 지자체가 조기 소진 → 추경으로 하반기 물량을 다시 푸는 패턴입니다.
지방비는 국비에 연동되므로, 국비가 깎이면 지방비도 같이 깎입니다.
| 차량 기본가격 | 계수 | 실지급 | 2027년 예고 |
|---|---|---|---|
| 5,300만원 미만 | 1.0 | 산출액 전액 | 5,000만원 미만으로 하향 |
| 5,300만 ~ 8,500만원 | 0.5 | 산출액의 50% | 5,000만 ~ 8,000만원 |
| 8,500만원 이상 | 0 | 미지급 | 8,000만원 이상 |
| 구성 | 내용 |
|---|---|
| 산식 | [{성능 300(중·대형)/250(소형) + 배터리안전 50} × 배터리효율 × 배터리환경성 × 사후관리 + 보급목표이행 140 + 충전인프라 40 + 혁신기술 50] × 가격·안전계수 |
| 배터리효율계수 강화 | 에너지밀도 525Wh/L 초과 시 1.0(2025년 500Wh/L) · 477~525 = 0.9 · 430~477 = 0.8 · 383~430 = 0.7 · 383 이하 = 0.6 |
| 사후관리계수 강화 | 승용 1.0~0.7. 전 권역 직영 A/S센터 운영 요건 |
| 안전계수 | 1.0~0. 화재안심보험 미가입('26.7~) 또는 SOC 미제공 시 0 |
| 혁신기술 50만원 | V2L 10 + PnC 10 + 고속충전 최대 30(100~150kW 15 / 150~200kW 20 / 200~250kW 25 / 250kW↑ 30) |
| 대상 | 지원 |
|---|---|
| 청년(19~34세) 생애 첫 차 | 국비 지원액의 20% |
| 차상위 이하 계층 | 국비 지원액의 20% |
| 다자녀가구 | 2자녀 100 / 3자녀 200 / 4자녀 이상 300만원 |
| 전기택시 | 250만원 |
| 교통약자 이동지원 신설 | 휠체어 탑승설비 장착 차량 200만원 |
| 배터리 보증 10년·50만km 이상 | 30만원 |
2026년 총예산 1조 5,953.7억원 (승용 7,800 · 승합 2,795 · 화물 3,583.7 · 전환지원 1,775억원).